型号 ZQS25/1.9 ZQS30/2.5 ZQS35/2.0 ZQS40/3.0 ZQS50/1.6 ZQS65/2.5
额定压力Mpa 0.4-0.63 0.4-0.63 0.4-0.63 0.5-0.6 0.4-0.63 0.4-0.63
额定转矩N.m 25 30 35 40 45 65
额定转速r/min 380 720 720 760 820 850
额定功率KW 0.9 2.5 2.5 3.0 23.5 3.5
耗气量M3/min 2.3 1.8 2.0 3.0 4.0 4.0
zui大负荷转矩N.m 40 43 45 43 53 100
启动转钜N.m 43 45 45 45 56 110
失速转矩N.m 45 50 50 50 62 130
空载转速r/min 1100 1600 1700 1700 1600 1800
空载转速转矩r/min 17-26 30-40 40 40 40 50
钻机重量Kg 8.9 10.2 10.2 10.2 11 13
以上就是关于ZQS-30/2.5型气动手持式钻机,气动煤钻全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。